Wettkämpfe

Wettkämpfe

Wettkampfergebnisse

der Amorbacher Mannschaften im Wettkampfjahr 2013/2014:

Luftgewehr
4. Wettkampftag 25.10.2013

Amorbach I

Schützenbezirk Unterfranken
Bezirksgruppe West
 
SG Eisenbach 1 : SV Amorbach 1 2:0 1521:1504

1. SV Weibersbrunn     3 4:2 4564 1521,33
2. SV Großlaudenbach   3 4:2 4556 1518,67 
3. SV Straßbessenbach  3 4:2 4541 1513,67 
4. SG Eisenbach        3 4:2 4515 1505,00 
5. SV Dettingen        3 4:2 4507 1502,33 
6. SV Hausen           3 2:4 4522 1507,33 
7. SV Amorbach         3 2:4 4519 1506,33 
8. Hub. Haibach        3 0:6 4516 1505,33
Amorbach II

Gauoberliga Schützengau Maintal

Luftgewehr
4. Wettkampftag 01.11.2013

Umpfenbach, SV 3 1433:1448 Amorbach, SV 2

1. Umpfenbach,  SV  2  7:1 5961 
2. Obernburg,   SG  1  6:2 5960 
3. Schneeberg,  SV  1  6:2 5952 
4. Watterbach,  SV  1  5:3 5968 
5. Wildensee,   SV  2  3:5 5942 
6. Hausen,      SV  3  3:5 5881 
7. Amorbach,    SV  2  2:6 5849 
8. Umpfenbach,  SV  3  0:8 5748 
Amorbach III

Gauliga 2 Schützengau Maintal

Luftgewehr
4. Wettkampftag 01.11.2013

Amorbach, SV 3 1446:1494 Bürgstadt, SV 1

1. Bürgstadt,    SV  1  8:0 5950 
2. Wildensee,    SV  3  6:2 5792 
3. Fechenbach,   SV  1  6:2 5771 
4. Watterbach,   SV  2  4:4 5731 
5. Amorbach,     SV  3  4:4 5721 
6. Mespelbrunn,  SV  1  2:6 5662 
7. Röllbach,     SV  1  2:6 5662 
8. Kleinheubach, SV  1  0:8 566
Amorbach IV

Gauklasse 2 Schützengau Maintal

Luftgewehr
4. Wettkampftag 01.11.2013

Amorbach, SV 4 1404:1401 Obernburg, SG 2

1. Kirchzell,   SV  1  8:0 5794 
2. Sulzbach,    SG  2  8:0 5692 
3. Obernburg,   SG  2  6:2 5643 
4. Klingenberg, SV  1  4:4 5596 
5. Amorbach,    SV  4  4:4 5578 
6. Pflaumheim,  SV  1  2:6 5606 
7. Umpfenbach,  SV  5  0:8 5409 
8. Schneeberg,  SV  2  0:8 530

KK-Sportpistole Gauklasse Schützengau Maintal
2. Wettkampftag 27.10.2013

SV Amorbach I

Ohne Gegner 0:962 Amorbach, SV 1

1. Pflaumheim,  SV  1  4:0 2085 
2. Klingenberg, SV  1  2:2 1996 
3. Eichenbühl,  SV  1  2:2 1976 
4. Weilbach,    SV  1  2:2 1913 
5. Amorbach,    SV  1  2:2 1895

Gebrauchspistole Gauliga Schützengau Maintal
4. Wettkampftag 02.11.2013

SV Amorbach I

Wenigumstadt, SV 2 968:1018 Amorbach, SV 1

1. Sulzbach,     SG  1  8:0 4173 
2. Mömlingen,    SV  2  6:2 3792 
3. Klingenberg,  SV  1  4:4 4164 
4. Mönchberg,    SV  1  4:4 3939 
5. Amorbach,     SV  1  2:6 4134 
6. Wenigumstadt, SV  2  0:8 3789

Gebrauchspistole Gauklasse Schützengau Maintal
4. Wettkampftag 02.11.2013

SV Amorbach 2
1. Obernburg,      SG  1  8:0 4107 
2. Kleinwallstadt, SV  1  6:2 3520 
3. Weilbach,       SV  2  4:4 3825 
4. Weilbach,       SV  1  4:4 3772 
5. Obernburg,      SG  2  2:6 3247 
6. Amorbach,       SV  2  0:8 2503

Bogen Gauoberlig Schützengau Maintal
1. Wettkampftag 03.11.2013

SV Amorbach I

Amorbach, SV 1 762:729 Trennfurt, SV 1

1. Mömlingen,   BSV  1  3:0 848 
2. Großostheim,  SG  1  3:0 820 
3. Amorbach,     SV  1  3:0 752 
4. Fechenbach,   SV  1  0:3 805 
5. Trennfurt,    SV  1  0:3 729